Handbook/Profile Book of Study Program
Semester Learning Plan Biology Education
Kurikulum pada PS Pendidikan Biologi dirancang berbasis outcome-based education (OBE) dengan sebisa mungkin menggunakan model pembelajaran case method atau project-based learning (PBL). PS Pendidikan Biologi sebagai penghasil guru Biologi mengharapkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pendidik dengan kemampuan literasi biologi yang baik. Kualitas ini bisa dicapai dengan pengalaman langsung mahasiswa pada kasus-kasus pendidikan di sekolah-sekolah atau proyek-proyek penelitian biologi di laboratorium. Pengalaman langsung ini bisa dijadikan “mini research” sebagai projek/kasus yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Secara komprehensif, peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana terutama fasilitas laboratorium dan perangkat multimedia yang tentu nantinya sangat mendukung pembelajaran yang berbasis proyek (PjBL), Problem Based Learning (PBL), Cases Based Learning. Berikut daftar mata kuliah berdasarkan struktur kurikulum MBKM.
DAFTAR MATA KULIAH PS S-1 PEND. BIOLOGI BERDASARKAN KURIKULUM MBKM
A. DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
Prof. Dr. Endang Widi Winarni, M.Pd; Prof. Dr. Aceng Ruyani, M.S.; Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd.; Dr. Drs. Abas, M.Pd.; Abdul Rahman, S.Si., M.Si., Ph.D.; Dra. Sri Irawati, M.Pd.; Dra. Ariefa Primairyani, M.Si.; Dra. Kasrina, M.Si.; Dra. Yennita, M.Si,; Drs. Syarif Hidayat, M.Pd.; Irwandi Ansori, S.Pd, M.Si.; Dewi Jumiarni, S.Si, M.Si.; Neni Murniati, S.Pd., M.Pd.; Alif Yanuar Zukmadini, S.Pd., M.Pd.; Ahmad Saddam Husein, S.Pd., M.Sc.; dan Rendi Zulni Eka Putri, M.Pd.Si.
B. KURIKULUM
Semester I
NO. |
KODE MATA KULIAH |
MATA KULIAH |
SKS |
Kelompok MK |
1. |
MKU-101 |
Pendidikan Agama |
3 (1-2) |
MKU |
2. |
MKU-103 |
Bahasa Indonesia |
3 (1-2) |
MKU |
3. |
MKU-102 |
Pancasila |
2 (1-1) |
MKU |
4. |
MKU-105 |
Bahasa Inggris |
2 (1-1) |
MKU |
5. |
MKU-106 |
Komputer dan Pemograman (Coding) |
3 (1-2) |
MKU |
6. |
MFA-101 |
Filsafat Pendidikan |
2 (2-0) |
MKDK |
7. |
MFA-105 |
Pengelolaan Pendidikan |
2 (2-0) |
MKDK |
8. |
BIO-101 |
Biologi Dasar |
3 (2-1) |
MKBK |
9. |
BIO-104 |
Teknik dan Pengelolaan Laboratorium |
3 (2-1) |
MKBK |
JUMLAH SKS |
23 |
|
Semester II
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. | MKU-104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (1-1) | MKU |
2. | MFA-104 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 (2-0) | MKDK |
3. | MFA-102 | Perkembangan Peserta Didik | 3 (3-0) | MKDK |
4. | BIO-103 | Morfologi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKBK |
5. | BIO-102 | Kimia Untuk Biologi | 2 (1-1) | MKBK |
6. | BIO-105 | Zoologi Invertebrata | 3 (2-1) | MKBK |
7. | BIO-106 | Bahasa Inggris Biologi | 2 (2-0) | MKBK |
8. | BIO-107 | Biologi Sel | 2 (2-0) | MKBK |
9. | BIO-108 | Biokimia | 3 (2-1) | MKBK |
Jumlah SKS | 23 | MKBK |
Semester III
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. | BIO-209 | Kurikulum dan Desain Pembelajaran Biologi Sekolah | 3 (3-0) | MKKPP |
2. | BIO-210 | Anatomi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKBK |
3. | BIO-211 | Sistematika Tumbuhan | 4 (3-1) | MKBK |
4. | BIO-212 | Zoologi Vertebrata | 3 (2-1) | MKBK |
5. | BIO-213 | Struktur Hewan | 3 (2-1) | MKBK |
6. | BIO-214 | Pengembangan Pratikum Biologi Sekolah | 3 (2-1) | MKKPP |
7. | BIO-216 | Statistik Pendidikan | 3 (2-1) | MKBK |
Jumlah SKS | 22 |
|
Semester IV
NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. | BIO-215 | Protista dan Fungi | 3 (2-1) | MKBK |
2. | BIO-217 | Teknologi dan Media Pembelajaran Biologi | 3 (2-1) | MKKPP |
3. | BIO-218 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 (3-0) | MKKPP |
4. | BIO-219 | Proyek Pembelajaran Biologi | 2 (2-0) | MKKPP |
5 | BIO-220 | Reproduksi dan Perkembangan Hewan | 3 (2-1) | MKBK |
6. | BIO-221 | Mikrobiologi | 3 (2-1) | MKBK |
7. | BIO-222 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKBK |
8. | BIO-223 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 (2-1) | MKBK |
JUMLAH SKS | 22 |
|
Semester V
NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. | MKU-300 | Kewirausahaan* | 2(1-1) | MKU |
2. | BIO-324 | Genetika* | 3(2-1) | MKBK |
3. | BIO-325 | Ekologi* | 3(2-1) | MKBK |
4. | BIO-326 | Bioteknologi* | 2(2-0) | MKBK |
5. | BIO-327 | Evaluasi Pembelajaran Biologi* | 3(3-0) | MKKPP |
6. | BIO-328 | Metode Penelitian Pendidikan Biologi* | 3(2-1) | MKKPP |
7. | BIO-329 | Evolusi* | 2(2-0) | MKBK |
8 | BIO-330 | Microteaching | 2(0-2) | MKBK |
9. | BIO- 331 | Etnobiologi* | 2(1-0) | MKBK |
JUMLAH SKS | 22 |
|
- MBKM Pertukaran Pelajar : boleh diambil di Prodi yang sama di PT lain dengan MK yang sama
Semester VI
NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. |
| Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 12-20 | MKPP |
JUMLAH SKS | 12-20 |
|
* Mata kuliah pilihan yang wajib diambil mahasiswa sebanyak 20 sks, dapat diambil seluruhnya di semester 6 atau sebagian di semester 7
Semester VII
NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. | MKU-400 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (0-4) | MKU |
2. | BIO-471 | Seminar Proposal | 0 (0-0) | MKPP |
3. | BIO-472 | PLP | 4 (0-4) | MKBK |
4. | BIO-473 | Seminar Hasil Penelitian | 0 (0-0) | MKBK |
5. | BIO-474 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 (0-6) | MKPP |
6. |
| Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 0-8 | MKKP |
JUMLAH SKS | 14-22 |
|
Semester VIII
NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Kelompok MK |
1. | BIO-473 | Seminar Hasil Penelitian | 0 (0-0) | MKPP |
2. | BIO-474 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 (0-6) | MKPP |
JUMLAH SKS | 6 |
| ||
JUMLAH SKS KESELURUHAN | 146 |
|
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Kelompok MK |
1 | BIO-333 | Metabolit Sekunder Tumbuhan Obat | 3 (2-1) | MKKP |
2 | BIO-334 | Pengembangan Bahan Ajar Inovatif | 2 (2-0) | MKKP |
3 | BIO-335 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 (2-0) | MKKP |
4 | BIO-336 | Bio-Eduenterpreneurship | 3 (2-1) | MKKP |
5 | BIO-337 | Biologi Perairan Tawar | 3 (2-1) | MKKP |
6 | BIO-338 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 (2-1) | MKKP |
7 | BIO-339 | Teaching Biology in English | 2 (2-0) | MKKP |
8 | BIO-340 | Inovasi Pembelajaran Biologi | 2 (2-0) | MKKP |
9 | BIO-341 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 (2-1) | MKKP |
10 | BIO-342 | Bioteknologi Mikroalga | 2 (1-1) | MKKP |
11 | BIO-343 | Konservasi Kelautan | 2 (1-1) | MKKP |
12 | BIO-344 | Ekosistem Pesisir Pantai | 3 (2-1) | MKKP |
13 | BIO-345 | Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Tumbuhan | 3 (2-1) | MKKP |
14 | BIO-346 | Etnobotani | 3 (2-1) | MKKP |
15 | BIO-347 | Rekayasa Genetika | 3 (2-1) | MKKP |
16 | BIO-348 | Toksikologi Perkembangan | 3 (2-1) | MKKP |
17 | BIO-349 | Ichtiologi | 3 (2-1) | MKKP |
18 | BIO-350 | Entomologi | 3 (2-1) | MKKP |
19 | BIO-351 | Herpetologi | 3 (2-1) | MKKP |
20 | BIO-352 | Bioindikator | 2 (2-0) | MKKP |
21 | BIO-353 | Etika Penelitian | 2 (2-0) | MKKP |
22 | BIO-354 | Perilaku Hewan | 2 (2-0) | MKKP |
23 | BIO-355 | Biologi molekuler | 2 (2-0) | MKKP |
24 | BIO-357 | Gizi dan Kesehatan | 2 (2-0) | MKKP |
25 | BIO-358 | Ekofisiologi Tumbuhan | 2 (2-0) | MKKP |
26 | BIO-359 | Proyek Sains Biologi | 2 (2-0) | MKKP |
27 | BIO-360 | Ilmu Lingkungan | 2 (2-0) | MKKP |
28 | BIO-361 | Biokonservasi | 3 (2-1) | MKKP |
29 | BIO-362 | Sistematika Tumbuhan Lanjut | 3 (2-1) | MKKP |
30 | BIO-364 | Pengembangan Asessment | 2 (2-0) | MKKP |
31 | BIO-367 | Outdoor Learning | 2 (1-1) | MKKP |
32 | BIO-368 | Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman | 2 (2-0) | MKKP |
33 | BIO-370 | Nutrisi Tumbuhan | 2 (2-0) | MKKP |
34 | BIO-371 | Etnopedagogi | 2 (2-0) | MKKP |
Jumlah | 83 |
|
MATA KULIAH KULIAH KOMPETENSI TAMBAHAN (HARD DAN SOFT SKILL)/ MATA KULIAH PILIHAN UNIVERSITAS BENGKULU UNTUK REKOGNISI MB-KM20 SKS (PAKET FREE-FORM)
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok MK |
1 | KMU-001 | Pemecahan masalah | 2 (2-0) |
|
2 | KMU-002 | Menejemen Diri | 2 (2-0) |
|
3 | KMU-003 | Tanggung Jawab | 2 (2-0) |
|
4 | KMU-004 | Kemampuan Berkomunikasi | 2 (2-0) |
|
5 | KMU-005 | Kemampuan Bekerjasama | 2 (2-0) |
|
6 | KMU-006 | Kepemimpinan | 2 (2-0) |
|
7 | KMU-007 | Kreativitas | 2 (2-0) |
|
8 | KMU-008 | Kerja Keras | 2 (2-0) |
|
9 | KMU-009 | Berpikir kritis | 2 (2-0) |
|
10 | KMU-010 | Literasi Baru | 2 (2-0) |
|
| Total |
| 20 |
|
MATA KULIAH PILIHAN YANG BISA DIAMBIL DI PRODI LAIN DALAM UNIVERSITAS BENGKULU
PRODI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN | SKS | Kelompok MK | ||
1 | AGT -312 | Produksi Tanaman Rempah Dan Obat | 2 (1-1) | MKBK |
2 | AGT -316 | Urban Farming | 2 (1-1) | MKBK |
3 | AGT-313 | Produksi Tanaman Hias | 2 (1-1) | MKBK |
4 | AGT-315 | Hidroponik | 2 (1-1) | MKBK |
5 | AGT-317 | Penanganan Pasca Panen | 2 (1-0) | MKBK |
6 | AGP -310 | Produksi Tanaman Pangan Alternatif | 2 (1-1) | MKBK |
7 | AGT -309 | Arsitektur Landsekap | 2 (1-1) | MKBK |
Jumlah | 15 |
| ||
PRODI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN |
|
| ||
1 | AGB-121 | Pengantar Agribisnis | 2 (2-0) | MKBK |
2 | AGB-316 | Manajemen Pemasaran Produk Pertanian | 2 (2-0) | MKBK |
3 | AGB-312 | Perdagangan Internasional dan Pembentukan Harga Produk Pertanian | 2 (2-0) | MKBK |
Jumlah | 6 |
| ||
PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI |
|
| ||
1 | EMP 403 | Komunikasi Pemasaran | 3(3-0) | MKBK |
2 | EMP 405 | Pemasaran Online | 3(3-0) | MKBK |
3 | EMP 406 | E-Bisnis | 3(3-0) | MKBK |
4 | EMP 407 | Manajemen Informasi dan Media Sosial | 3(3-0) | MKBK |
5 | EMK 406 | Manajemen Keuangan Personal | 3(3-0) | MKBK |
Jumlah | 15 |
| ||
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP |
|
| ||
1 | MAT-603 | Matematika Ekonomi | 3(3-0) | MKBK |
2 | MAT-602 | Rancangan Percobaan | 2(2-0) | MKBK |
|
| Jumlah | 5 |
|
PRODI PENDIDIKAN FISIKA FKIP |
|
| ||
1 | FIS- | Media Pembelajaran Berbasis Web | 3(1-2) | MKBK |
2 | FIS- | Media Pembelajaran Berbasis Android | 3(1-2) | MKBK |
Jumlah | 5 |
| ||
PRODI PENDIDIKAN KIMIA FKIP |
|
| ||
1 | KIM-417 | Kimia Organik Bahan Alam | 2 (2-0) | MKBK |
2 | KIM-409 | Kimia Kelautan | 2 (2-0) | MKBK |
3 | KIM-405 | STEM | 2 (2-0) | MKBK |
Jumlah | 6 |
| ||
|
|
| ||
PRODI PENDIDIKAN IPA FKIP |
|
| ||
1 | IPA-333 | Biofisika | 2 (2-0) | MKBK |
Jumlah | 2 |
| ||
Jumlah Total sks Mata Kuliah Pilihan | 137 |
|
C. DOSEN DAN SPESIALISASI
NO | NAMA | NIP | SPESIALISASI |
1 | Prof. Dr. Endang Widi Winarni, M.Pd. | 19600904 198702 2 001 | Pendidikan IPA |
2 | Prof. Dr. Aceng Ruyani, M.S. | 19600105 198603 1 006 | Biologi |
3 | Dr. Bhakti Karyadi, M.Pd. | 19610104 198702 1 001 | Pendidikan Lingkungan |
4 | Dr. Drs. Abas, M.Pd. | 19641115 199103 1 003 | Pendidikan Biologi |
5 | Abdul Rahman, S.Si.,M.Si.,Ph.D | 19810820 200604 1 006 | Struktur Hewan |
6 | Dra. Sri Irawati, M.Pd. | 19600326 198403 2 004 | Pendidikan IPA |
7 | Dra. Ariefa Primairyani, M.Si | 19600306 198703 2 001 | Botani dan Pengelolaan SDA |
8 | Dra. Kasrina, M.Si | 19650827 199102 2 001 | Taksonomi Tumbuhan |
9 | Dra. Yennita, M.Si. | 19641010 199102 2 001 | Fisiologi Tumbuhan |
10 | Drs. Syarif Hidayat, M.Pd. | 19601008 198603 1 002 | PKLH |
11 | Irwandi Ansori, S.Pd, M.Si. | 19760608 200112 1 004 | Invertebrata |
12 | Dewi Jumiarni, S.Si, M.Si. | 19810102 200501 2 003 | Mikrobiologi & Bioteknologi |
13 | Alif Yanuar Zukmadini, S.Pd., M.Pd. | 19910128 201903 2018 | Pendidikan Biologi |
14 | Neni Murniati, S.Pd., M.Pd. | 19871117 201903 2011 | Pendidikan Biologi |
15 | Ahmad Saddam Husein, S.Pd., M.Sc. | 19910304 202203 1008 | Genetika & Molekuler |
16 | Rendi Zulni Eka Putri, M.Pd.Si | 0217068902 | Pendidikan IPA |